基金名称 | 益民红利成长混合型证券投资基金 |
基金代码 | 560002 |
基金类型 | 契约型开放式 混合型证券投资基金 |
基金成立日期 | 2006年11月21日 |
基金经理 | 高喜阳 |
风险收益特征 | 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险和收益中等的证券投资基金品种 |
风险等级 | R3中风险 |
基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 |
投资范围 | 本基金股票资产配置比例为40%-85%,债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%,其中:本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于红利股和成长股的比例不低于股票资产的80%。 |
投资策略 | 基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法,利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统,精选出具有持有高分红能力和继续高成长能力的股票进行投资。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% |
销售机构 | 益民基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 4006508808(免长途电话费)010-63105559 |
产品概要 |
益民红利成长混合型基金 (560002)
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申请费率 | 申购金额(M) | 前端收购费率 |
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤M<200万元 | 1.00% | |
200万元≤M<500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 份额持有时间(T) | 费率 |
1天~365天 | 0.50% | |
366天(含)~730天 | 0.25% | |
731天(含)以上 | 0 | |
转换费率 |
(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 |
|
基金管理费 | 1.5%/年 |
基金托管费 | 0.25%/年 |
基金名称 | 销售商名称 | 网址 | 客服电话 |
益民红利成长混合 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95559 |
益民红利成长混合 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
益民红利成长混合 | 招商银行股份有限公司 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
益民红利成长混合 | 中信银行股份有限公司 | http://bank.ecitic.com/ | 95558 |
益民红利成长混合 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
益民红利成长混合 | 兴业银行股份有限公司 | https://www.cib.com.cn | 95561 |
益民红利成长混合 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
益民红利成长混合 | 华夏银行股份有限公司 | https://www.hxb.com.cn/ | 95577 |
益民红利成长混合 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
益民红利成长混合 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
益民红利成长混合 | 和讯信息科技有限公司 | www.licaike.com | 400-920-0022 |
益民红利成长混合 | 上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
益民红利成长混合 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
益民红利成长混合 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
益民红利成长混合 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 / 4001818188 |
益民红利成长混合 | 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
益民红利成长混合 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
益民红利成长混合 | 上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
益民红利成长混合 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
益民红利成长混合 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com/ | 400-818-8000 |
益民红利成长混合 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
益民红利成长混合 | 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
益民红利成长混合 | 北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
益民红利成长混合 | 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
益民红利成长混合 | 上海大智慧基金销售有限公司 | https://8.gw.com.cn/ | 021-20219931 |
益民红利成长混合 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
益民红利成长混合 | 上海联泰资产管理有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
益民红利成长混合 | 上海汇付基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 4006199059 |
益民红利成长混合 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 400-643-3389 |
益民红利成长混合 | 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
益民红利成长混合 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
益民红利成长混合 | 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
益民红利成长混合 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
益民红利成长混合 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-9302-888 |
益民红利成长混合 | 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-1599-288 |
益民红利成长混合 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | www.wjasset.com | 400-888-0800 |
益民红利成长混合 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com | 400-820-5369 |
益民红利成长混合 | 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
益民红利成长混合 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 4008888666 |
益民红利成长混合 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
益民红利成长混合 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
益民红利成长混合 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565/4008888111 |
益民红利成长混合 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
益民红利成长混合 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com/newsite | 95548 |
益民红利成长混合 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-8888-888 |
益民红利成长混合 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
益民红利成长混合 | 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/400-889-5523 |
益民红利成长混合 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 |
益民红利成长混合 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 4008001001 |
益民红利成长混合 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
益民红利成长混合 | 民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
益民红利成长混合 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
益民红利成长混合 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573/400-666-1618 |
益民红利成长混合 | 中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
益民红利成长混合 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
益民红利成长混合 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
益民红利成长混合 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
益民红利成长混合 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
益民红利成长混合 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
益民红利成长混合 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
益民红利成长混合 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
益民红利成长混合 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
益民红利成长混合 | 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
益民红利成长混合 | 国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 4008188118 |
益民红利成长混合 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531/400-8888-588 |
益民红利成长混合 | 国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
益民红利成长混合 | 申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
益民红利成长混合 | 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
益民红利成长混合 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 0791-86770178 |
益民红利成长混合 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
益民红利成长混合 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
益民红利成长混合 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
益民红利成长混合 | 英大证券有限责任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 0755-26982993 |
益民红利成长混合 | 联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 400-620-6868 |
益民红利成长混合 | 华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
益民红利成长混合 | 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
益民红利成长混合 | 北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 010-59422766 |
益民红利成长混合 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 4001099639 |
基金名称 | 益民创新优势混合型证券投资基金 |
基金代码 | 560003 |
基金类型 | 契约型开放式 混合型证券投资基金 |
基金成立日期 | 2007年07月11日 |
基金经理 | 高喜阳 |
风险收益特征 | 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 |
风险等级 | R3 中风险 |
投资目标 | 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 |
投资范围 | 股票资产为基金资产的40%-90%,债券资产为基金资产的5%-55%,权证为基金资产净值的0~3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
销售机构 | 益民基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 4006508808(免长途电话费)010-63105559 |
产品概要 |
益民创新优势混合型基金 (560003)
认购费率 | 认购金额 | 费率 |
M<50万元 | 0.01 | |
50万元≤M<200万元 | 0.008 | |
200万元≤M<500万元 | 0.005 | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申请费率 | 申购金额(M) | 前端收购费率 |
M<50万元 | 0.015 | |
50万元≤M<200万元 | 0.01 | |
200万元≤M<500万元 | 0.008 | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 份额持有时间(T) | 费率 |
7天(不含)以下 | 0.015 | |
7天~365天 | 0.005 | |
366天(含)~730天 | 0.0025 | |
731天(含)以上 | 0 | |
转换费率 | (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 | |
基金管理费 | 1.5%/年 |
基金托管费 | 0.25%/年 |
基金名称 | 销售商名称 | 网址 | 客服电话 |
益民创新优势混合 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95559 |
益民创新优势混合 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
益民创新优势混合 | 招商银行股份有限公司 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
益民创新优势混合 | 中信银行股份有限公司 | http://bank.ecitic.com/ | 95558 |
益民创新优势混合 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
益民创新优势混合 | 兴业银行股份有限公司 | https://www.cib.com.cn | 95561 |
益民创新优势混合 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
益民创新优势混合 | 华夏银行股份有限公司 | https://www.hxb.com.cn/ | 95577 |
益民创新优势混合 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
益民创新优势混合 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
益民创新优势混合 | 和讯信息科技有限公司 | www.licaike.com | 400-920-0022 |
益民创新优势混合 | 上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
益民创新优势混合 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 400-699-7719 |
益民创新优势混合 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
益民创新优势混合 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
益民创新优势混合 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 / 4001818188 |
益民创新优势混合 | 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
益民创新优势混合 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
益民创新优势混合 | 上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
益民创新优势混合 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
益民创新优势混合 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com/ | 400-818-8000 |
益民创新优势混合 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
益民创新优势混合 | 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
益民创新优势混合 | 北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
益民创新优势混合 | 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
益民创新优势混合 | 上海大智慧基金销售有限公司 | https://8.gw.com.cn/ | 021-20219931 |
益民创新优势混合 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
益民创新优势混合 | 上海联泰资产管理有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
益民创新优势混合 | 上海汇付基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 4006199059 |
益民创新优势混合 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 400-643-3389 |
益民创新优势混合 | 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
益民创新优势混合 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
益民创新优势混合 | 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
益民创新优势混合 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
益民创新优势混合 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-9302-888 |
益民创新优势混合 | 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-1599-288 |
益民创新优势混合 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | www.wjasset.com | 400-888-0800 |
益民创新优势混合 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com | 400-820-5369 |
益民创新优势混合 | 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
益民创新优势混合 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 4008888666 |
益民创新优势混合 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
益民创新优势混合 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
益民创新优势混合 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565/4008888111 |
益民创新优势混合 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
益民创新优势混合 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com/newsite | 95548 |
益民创新优势混合 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-8888-888 |
益民创新优势混合 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
益民创新优势混合 | 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/400-889-5523 |
益民创新优势混合 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 |
益民创新优势混合 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 4008001001 |
益民创新优势混合 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
益民创新优势混合 | 民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
益民创新优势混合 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
益民创新优势混合 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573/400-666-1618 |
益民创新优势混合 | 中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
益民创新优势混合 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
益民创新优势混合 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
益民创新优势混合 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
益民创新优势混合 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
益民创新优势混合 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
益民创新优势混合 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
益民创新优势混合 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
益民创新优势混合 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
益民创新优势混合 | 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
益民创新优势混合 | 国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 4008188118 |
益民创新优势混合 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531/400-8888-588 |
益民创新优势混合 | 国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
益民创新优势混合 | 申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
益民创新优势混合 | 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
益民创新优势混合 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 0791-86770178 |
益民创新优势混合 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
益民创新优势混合 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
益民创新优势混合 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
益民创新优势混合 | 英大证券有限责任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 0755-26982993 |
益民创新优势混合 | 联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 400-620-6868 |
益民创新优势混合 | 华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
益民创新优势混合 | 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
益民创新优势混合 | 北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 010-59422766 |
益民创新优势混合 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 4001099639 |
基金名称 | 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码 | 560006 |
基金类型 | 契约型开放式 混合型证券投资基金 |
基金成立日期 | 2012年08月16日 |
基金经理 | 高喜阳、王勇 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 |
风险等级 | R3 中风险 |
投资目标 | 本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势行业及具有可持续盈利能力和增长潜力的优质上市公司,通过灵活的资产配置,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%;现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资理念 | 中国经济快速稳步的发展同促进整体增长的核心要素是密不可分的,从政策导向、制度创新到结构调整、技术改革、需求升级、产品创新等各个方面都起到了很重要的作用。密切跟踪促进经济和企业增长的核心要素,识别顺应发展趋势的领先行业和企业,将成为稳定超额收益的主要来源。 |
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率 |
基金管理人 | 益民基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
销售机构 | 益民基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 4006508808(免长途电话费)010-63105559 |
产品概要 |
益民核心增长灵活配置混合型基金 (560006)
认购费率 | 认购金额 | 费率 |
M<50万元 | 0.01 | |
50万元≤M<200万元 | 0.008 | |
200万元≤M<500万元 | 0.005 | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额(M) | 前端收购费率 |
M<50万元 | 0.015 | |
50万元≤M<200万元 | 0.01 | |
200万元≤M<500万元 | 0.008 | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 份额持有时间(T) | 费率 |
1天~365天 | 0.005 | |
366天(含)~730天 | 0.0025 | |
731天(含)以上 | 0 | |
转换费率 | (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 | |
基金管理费 | 0.9%/年 |
基金托管费 | 0.25%/年 |
基金名称 | 销售商名称 | 网址 | 客服电话 |
益民核心增长混合 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95559 |
益民核心增长混合 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
益民核心增长混合 | 招商银行股份有限公司 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
益民核心增长混合 | 中信银行股份有限公司 | http://bank.ecitic.com/ | 95558 |
益民核心增长混合 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
益民核心增长混合 | 兴业银行股份有限公司 | https://www.cib.com.cn | 95561 |
益民核心增长混合 | 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
益民核心增长混合 | 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
益民核心增长混合 | 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
益民核心增长混合 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
益民核心增长混合 | 和讯信息科技有限公司 | www.licaike.com | 400-920-0022 |
益民核心增长混合 | 上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
益民核心增长混合 | 喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 400-699-7719 |
益民核心增长混合 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
益民核心增长混合 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
益民核心增长混合 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 / 4001818188 |
益民核心增长混合 | 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
益民核心增长混合 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
益民核心增长混合 | 上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
益民核心增长混合 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
益民核心增长混合 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com/ | 400-818-8000 |
益民核心增长混合 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
益民核心增长混合 | 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
益民核心增长混合 | 北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
益民核心增长混合 | 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
益民核心增长混合 | 上海大智慧基金销售有限公司 | https://8.gw.com.cn/ | 021-20219931 |
益民核心增长混合 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
益民核心增长混合 | 上海联泰资产管理有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
益民核心增长混合 | 上海汇付基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 4006199059 |
益民核心增长混合 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 400-643-3389 |
益民核心增长混合 | 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
益民核心增长混合 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
益民核心增长混合 | 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
益民核心增长混合 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
益民核心增长混合 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-9302-888 |
益民核心增长混合 | 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-1599-288 |
益民核心增长混合 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | www.wjasset.com | 400-888-0800 |
益民核心增长混合 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jigoutong.com | 400-820-5369 |
益民核心增长混合 | 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
益民核心增长混合 | 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 4008888666 |
益民核心增长混合 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
益民核心增长混合 | 国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
益民核心增长混合 | 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565/4008888111 |
益民核心增长混合 | 广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
益民核心增长混合 | 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com/newsite | 95548 |
益民核心增长混合 | 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 400-8888-888 |
益民核心增长混合 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
益民核心增长混合 | 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/400-889-5523 |
益民核心增长混合 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 |
益民核心增长混合 | 安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 4008001001 |
益民核心增长混合 | 西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
益民核心增长混合 | 民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
益民核心增长混合 | 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
益民核心增长混合 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573/400-666-1618 |
益民核心增长混合 | 中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
益民核心增长混合 | 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
益民核心增长混合 | 东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
益民核心增长混合 | 光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
益民核心增长混合 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
益民核心增长混合 | 东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
益民核心增长混合 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
益民核心增长混合 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
益民核心增长混合 | 浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
益民核心增长混合 | 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
益民核心增长混合 | 国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 4008188118 |
益民核心增长混合 | 东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531/400-8888-588 |
益民核心增长混合 | 国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
益民核心增长混合 | 申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
益民核心增长混合 | 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
益民核心增长混合 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 0791-86770178 |
益民核心增长混合 | 西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
益民核心增长混合 | 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
益民核心增长混合 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
益民核心增长混合 | 英大证券有限责任公司 | www.ydzq.sgcc.com.cn | 0755-26982993 |
益民核心增长混合 | 联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 400-620-6868 |
益民核心增长混合 | 华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
益民核心增长混合 | 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
益民核心增长混合 | 北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 010-59422766 |
