|
日期 |
份额净值 |
累计净值
|
| 2008年11月19日 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2008年11月18日 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2008年11月17日 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2008年11月14日 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2008年11月13日 | 1.0594 | 1.0594 |
| 2008年11月12日 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2008年11月11日 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2008年11月10日 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2008年11月07日 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2008年11月06日 | 1.0431 | 1.0431 |
| 2008年11月05日 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2008年11月04日 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2008年11月03日 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2008年10月31日 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2008年10月30日 | 1.0321 | 1.0321 |
| 2008年10月29日 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2008年10月28日 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2008年10月27日 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2008年10月24日 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2008年10月23日 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2008年10月22日 | 1.0310 | 1.0310 |
| 2008年10月21日 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2008年10月20日 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2008年10月17日 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2008年10月16日 | 1.0321 | 1.0321 |
| 2008年10月15日 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2008年10月14日 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2008年10月13日 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2008年10月10日 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2008年10月09日 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2008年10月08日 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2008年10月07日 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2008年10月06日 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2008年09月26日 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2008年09月25日 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2008年09月24日 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2008年09月23日 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2008年09月22日 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2008年09月19日 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2008年09月18日 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2008年09月17日 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2008年09月16日 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2008年09月12日 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2008年09月11日 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2008年09月10日 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2008年09月09日 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2008年09月08日 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2008年09月05日 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2008年09月04日 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2008年09月03日 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2008年09月02日 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2008年09月01日 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2008年08月29日 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2008年08月28日 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2008年08月27日 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2008年08月26日 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2008年08月25日 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2008年08月22日 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2008年08月21日 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2008年08月20日 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2008年08月19日 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2008年08月18日 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2008年08月15日 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2008年08月14日 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2008年08月13日 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2008年08月12日 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2008年08月11日 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2008年08月08日 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2008年08月07日 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2008年08月06日 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2008年08月05日 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2008年08月04日 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2008年08月01日 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2008年07月31日 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2008年07月30日 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2008年07月29日 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2008年07月28日 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2008年07月25日 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2008年07月24日 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2008年07月23日 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2008年07月22日 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2008年07月21日 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2008年07月18日 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2008年07月17日 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2008年07月16日 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2008年07月15日 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2008年07月14日 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2008年07月11日 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2008年07月10日 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2008年07月09日 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2008年07月08日 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2008年07月07日 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2008年07月04日 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2008年07月03日 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2008年07月02日 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2008年07月01日 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2008年06月30日 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2008年06月27日 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2008年06月26日 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2008年06月25日 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2008年06月24日 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2008年06月23日 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2008年06月20日 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2008年06月19日 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2008年06月18日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年06月17日 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2008年06月16日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年06月13日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年06月12日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年06月11日 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2008年06月10日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年06月06日 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2008年06月05日 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2008年06月04日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年06月03日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年06月02日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年05月30日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年05月29日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月28日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年05月27日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年05月26日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月23日 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2008年05月22日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月21日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月20日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月19日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月16日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月15日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月14日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月13日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月12日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月09日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月08日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月07日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月06日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年05月05日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月30日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月29日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月28日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月24日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月23日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月22日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月21日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月18日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月17日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月16日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月15日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月14日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月11日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月10日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月09日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月08日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2008年04月07日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 最后更新:20081119 |