益民货币

日期
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)
2008年10月10日 0.8993 2.820
2008年10月09日 0.4233 2.811
2008年10月08日 0.6731 3.050
2008年10月07日 0.8568 3.158
2008年10月06日 0.7931 3.171
2008年09月26日 0.8667 2.899
2008年09月25日 0.8390 2.830
2008年09月24日 0.8424 2.814
2008年09月23日 0.7245 2.797
2008年09月22日 0.8533 2.889
2008年09月19日 0.7348 3.046
2008年09月18日 0.8089 3.115
2008年09月17日 0.8102 3.085
2008年09月16日 0.8997 3.078
2008年09月12日 0.8677 3.060
2008年09月11日 0.7512 3.082
2008年09月10日 0.7968 3.148
2008年09月09日 0.8215 3.177
2008年09月08日 0.8158 3.173
2008年09月05日 0.9094 3.159
2008年09月04日 0.8775 3.144
2008年09月03日 0.8521 3.154
2008年09月02日 0.8149 3.160
2008年09月01日 0.8107 3.181
2008年08月29日 0.8791 3.073
2008年08月28日 0.8967 3.031
2008年08月27日 0.8638 2.963
2008年08月26日 0.8552 2.919
2008年08月25日 0.8378 2.919
2008年08月22日 0.7978 2.866
2008年08月21日 0.7660 2.850
2008年08月20日 0.7803 2.876
2008年08月19日 0.8546 2.875
2008年08月18日 0.7956 2.779
2008年08月15日 0.7657 2.616
2008年08月14日 0.8166 2.660
2008年08月13日 0.7790 2.677
2008年08月12日 0.6690 2.680
2008年08月11日 0.2680 2.744
2008年08月08日 0.8497 3.034
2008年08月07日 0.8491 3.035
2008年08月06日 0.7850 3.027
2008年08月05日 0.7922 3.051
2008年08月04日 0.8370 3.246
2008年08月01日 0.8501 3.109
2008年07月31日 0.8343 3.056
2008年07月30日 0.8310 3.009
2008年07月29日 1.1668 2.988
2008年07月28日 0.7835 2.791
2008年07月25日 0.7489 2.790
2008年07月24日 0.7450 2.796
2008年07月23日 0.7895 2.859
2008年07月22日 0.7897 2.896
2008年07月21日 0.8010 2.928
2008年07月18日 0.7612 3.094
2008年07月17日 0.8654 3.153
2008年07月16日 0.8603 3.148
2008年07月15日 0.8513 3.139
2008年07月14日 0.8426 3.155
2008年07月11日 0.8745 3.021
2008年07月10日 0.8559 3.004
2008年07月09日 0.8422 2.991
2008年07月08日 0.8830 2.951
2008年07月07日 0.6220 2.915
2008年07月04日 0.8431 2.887
2008年07月03日 0.8299 2.844
2008年07月02日 0.7660 2.831
2008年07月01日 0.8147 4.090
2008年06月30日 0.8043 4.098
2008年06月27日 0.7604 4.101
2008年06月26日 0.8047 4.105
2008年06月25日 3.1809 4.080
2008年06月24日 0.8289 2.765
2008年06月23日 0.7654 2.718
2008年06月20日 0.7682 2.778
2008年06月19日 0.7564 2.797
2008年06月18日 0.6590 2.801
2008年06月17日 0.7387 2.851
2008年06月16日 0.7300 2.842
2008年06月13日 0.8046 2.771
2008年06月12日 0.7635 2.751
2008年06月11日 0.7544 2.764
2008年06月10日 0.7221 2.795
2008年06月06日 0.7673 2.715
2008年06月05日 0.7884 2.688
2008年06月04日 0.8144 2.661
2008年06月03日 0.7249 2.644
2008年06月02日 0.7323 2.654
2008年05月30日 0.7142 2.743
2008年05月29日 0.7375 2.772
2008年05月28日 0.7808 7.762
2008年05月27日 0.7457 7.774
2008年05月26日 0.7531 7.811
2008年05月23日 0.7681 7.846
2008年05月22日 10.3090 7.867
2008年05月21日 0.8028 2.912
2008年05月20日 0.8177 2.912
2008年05月19日 0.7905 2.907
2008年05月16日 0.8076 2.834
2008年05月15日 0.8056 2.833
2008年05月14日 0.8038 2.831
2008年05月13日 0.8077 2.807
2008年05月12日 0.7348 3.039
2008年05月09日 0.8060 3.060
2008年05月08日 0.8022 3.031
2008年05月07日 0.7577 3.003
2008年05月06日 1.2513 2.999
2008年05月05日 0.7528 2.733
2008年04月30日 0.7487 2.654
2008年04月29日 0.7416 2.619
2008年04月28日 0.7326 2.617
2008年04月25日 0.7177 2.606
2008年04月24日 0.7072 2.637
2008年04月23日 0.6816 2.665
2008年04月22日 0.7382 2.683
2008年04月21日 0.7168 2.673
2008年04月18日 0.7759 2.612
2008年04月17日 0.7622 2.617
2008年04月16日 0.7150 2.643
2008年04月15日 0.7195 2.645
2008年04月14日 0.6945 2.587
2008年04月11日 0.7854 2.493
2008年04月10日 0.8120 2.413
2008年04月09日 0.7181 2.367
2008年04月08日 0.6092 2.368
2008年04月07日 0.5921 2.416
2008年04月03日 0.7242 2.585
2008年04月02日 0.7198 2.562
2008年04月01日 0.7009 2.533
2008年03月31日 0.7060 2.500
2008年03月28日 0.7002 2.379
2008年03月27日 0.6795 2.339
2008年03月26日 0.6646 2.308
2008年03月25日 0.6385 2.263
2008年03月24日 0.6251 2.231
2008年03月21日 0.6230 2.062
2008年03月20日 0.6203 2.003
2008年03月19日 0.5772 1.926
2008年03月18日 0.5770 1.885
2008年03月17日 0.6156 1.827
2008年03月14日 0.5111 1.923
2008年03月13日 0.4714 1.974
2008年03月12日 0.4991 1.992
2008年03月11日 0.4653 4.865
2008年03月10日 0.5428 5.006
2008年03月07日 0.6072 5.201
2008年03月06日 0.5069 5.354
2008年03月05日 6.0079 5.486
2008年03月04日 0.7373 2.897
2008年03月03日 0.7649 2.767
2008年02月29日 0.9004 2.520
2008年02月28日 0.7609 2.333
2008年02月27日 1.0422 2.214
2008年02月26日 0.4893 1.896
2008年02月25日 0.5512 1.827
2008年02月22日 0.5413 1.779
2008年02月21日 0.5314 1.857
2008年02月20日 0.4336 1.847
2008年02月19日 0.3574 1.923
2008年02月18日 0.4323 2.039
2008年02月15日 0.6919 2.138
2008年02月14日 0.5107 2.079
2008年02月13日 0.5800 2.115
2008年02月05日 0.5788 3.558
2008年02月04日 0.5385 4.410
2008年02月01日 1.0284 7.381
2008年01月31日 1.4553 7.784
2008年01月30日 2.2087 7.203
2008年01月29日 2.2133 6.342
2008年01月28日 2.4010 5.477
2008年01月25日 1.8023 2.616
2008年01月24日 0.3397 1.955
2008年01月23日 0.5579 2.029
2008年01月22日 0.5549 2.907
2008年01月21日 0.5664 2.875
2008年01月18日 0.5357 2.632
2008年01月17日 0.4809 2.577
2008年01月16日 2.2426 2.638
2008年01月15日 0.4935 1.760
2008年01月14日 0.4907 1.795
2008年01月11日 0.4306 2.058
2008年01月10日 0.5980 2.050
2008年01月09日 0.5579 2.009
2008年01月08日 0.5607 1.995
2008年01月07日 0.5520 1.977
2008年01月04日 0.4147 1.861
2008年01月03日 0.5194 1.918
2008年01月02日 0.5304 1.895
2007年12月28日 0.5241 1.675
2007年12月27日 0.4750 1.631
2007年12月26日 0.4692 1.686
2007年12月25日 0.4855 2.280
2007年12月24日 0.4095 3.317
2007年12月21日 0.4386 7.033
2007年12月20日 0.5815 8.029
2007年12月19日 1.6088 8.849
2007年12月18日 2.4732 8.218
2007年12月17日 2.7539 7.715
2007年12月14日 2.3489 6.658
2007年12月13日 2.1553 6.537
2007年12月12日 0.3984 6.858
2007年12月11日 1.5074 7.777
2007年12月10日 2.1007 7.215
2007年12月07日 2.1158 4.632
2007年12月06日 2.7713 3.785
2007年12月05日 2.1605 2.597
2007年12月04日 0.4307 1.727
2007年12月03日 0.4227 2.475
2007年11月30日 0.4915 5.647
2007年11月29日 0.4923 6.691
2007年11月28日 0.4920 8.105
2007年11月27日 1.8655 9.114
2007年11月26日 2.4984 8.330
2007年11月23日 2.4942 5.017
2007年11月22日 3.2042 3.976
2007年11月21日 2.4267 2.527
2007年11月20日 0.3609 1.495
2007年11月19日 0.4146 1.614
2007年11月16日 0.4969 1.940
2007年11月15日 0.4263 1.975
2007年11月14日 0.4460 2.047
2007年11月13日 0.5893 2.086
2007年11月12日 0.5764 2.077
2007年11月09日 0.5639 2.237
2007年11月08日 0.5646 2.408
2007年11月07日 0.5193 3.175
2007年11月06日 0.5723 3.961
2007年11月05日 0.6982 4.713
2007年11月02日 0.8905 6.443
2007年11月01日 2.0368 6.809
2007年10月31日 2.0255 6.006
2007年10月30日 2.0152 5.220
2007年10月29日 1.8185 4.440
2007年10月26日 1.5932 2.515
2007年10月25日 0.4976 1.974
2007年10月24日 0.5179 1.909
2007年10月23日 0.5194 1.929
2007年10月22日 0.5653 1.962
2007年10月19日 0.5559 1.991
2007年10月18日 0.3735 2.006
2007年10月17日 0.5565 2.116
2007年10月16日 0.5826 2.121
2007年10月15日 0.5786 2.049
2007年10月12日 0.5861 3.883
2007年10月11日 0.5831 4.485
2007年10月10日 0.5670 5.088
2007年10月09日 0.4454 5.700
2007年10月08日 1.7829 6.376
2007年09月28日 2.2150 13.510
2007年09月27日 3.6687 14.727
2007年09月26日 4.0610 14.482
2007年09月25日 2.9389 13.753
2007年09月24日 4.3658 13.136
2007年09月21日 4.5487 8.431
2007年09月20日 3.1998 6.650
2007年09月19日 2.6618 5.621
2007年09月18日 1.7571 5.033
2007年09月17日 0.5251 4.727
2007年09月14日 1.1333 3.555
2007年09月13日 1.2254 3.280
2007年09月12日 1.5341 2.965
2007年09月11日 1.1710 2.488
2007年09月10日 0.5595 2.206
2007年09月07日 0.6056 6.337
2007年09月06日 0.6213 6.364
2007年09月05日 0.6195 6.372
2007年09月04日 0.6292 6.373
2007年09月03日 8.3579 6.372
2007年08月31日 0.6586 2.294
2007年08月30日 0.6352 2.271
2007年08月29日 0.6219 2.264
2007年08月28日 0.6267 2.262
2007年08月27日 0.6206 2.241
2007年08月24日 0.6146 2.182
2007年08月23日 0.6224 2.164
2007年08月22日 0.6189 2.115
2007年08月21日 0.5853 2.092
2007年08月20日 0.5831 2.086
2007年08月17日 0.5808 2.079
2007年08月16日 0.5285 2.074
2007年08月15日 0.5755 2.862
2007年08月14日 0.5735 2.861
2007年08月13日 0.5693 2.857
2007年08月10日 0.5723 2.744
2007年08月09日 2.0400 2.905
2007年08月08日 0.5723 2.308
2007年08月07日 0.5660 2.321
2007年08月06日 0.5666 2.350
2007年08月03日 0.8824 2.490
2007年08月02日 0.8940 2.546
2007年08月01日 0.5966 2.628
2007年07月31日 0.6232 2.647
2007年07月30日 0.6131 2.631
2007年07月27日 0.9894 2.563
2007年07月26日 1.0531 2.334
2007年07月25日 0.6330 2.118
2007年07月24日 0.5912 2.106
2007年07月23日 0.5455 2.369
2007年07月20日 0.5514